Az Aranykapu Gyermekház fenntartója az Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány, mely közhasznú, non-profit szervezet. Fogantatástól kamaszkorig nyújt segítséget gyerekeknek és szüleiknek.
Bővebben Több referencia
Szolgáltatás |
Listaár (nettó) |
Szaktanácsadás | 19 400 Ft |
Szoftver/adatbázis tervezés | 19 400 Ft |
Projektvezetés | 22 900 Ft |
Szoftverfejlesztés | 17 100 Ft |
Adminisztráció | 11 200 Ft |
Telepítés | 13 400 Ft |
Online karbantartás, szerviz (online) | 13 400 Ft |
Agilis fejlesztés | 15 800 Ft |
Szakmai tanácsadás napidíj (6 órás időtartam alatt személyes megbeszélés keretében igény specifikáció elkészítése, dokumentálása, tanácsadás) |
99 400 Ft / nap |
Oktatás telephelyünkön | 13 500 Ft / óra, vagy 73 400 Ft / nap (6 óra) |
Oktatás külső helyszínen | 15 800 Ft / óra, vagy 83 700 Ft / nap (6 óra) |
Kiszállási díj |
Kecskemét területén, vagy 10 km-es távolságon belül díjmentes |
10 km-t meghaladó távolság esetén 250 Ft/km, minimum 7 000, Ft |
SSL tanúsítványok
RapidSSL DV Tanúsítvány 1 év | 8 900 Ft |
RapidSSL DV Tanúsítvány 2 év | 12 700 Ft |
RapidSSL DV Tanúsítvány 3 év | 19 500 Ft |
RapidSSL telepítés | 13 100 Ft - tól |
Domain regisztráció
Domain végződés | Regisztráció ára | Hosszabbítás ára /év | Hosszabbítás ára /2 év | Hosszabbítás ára /3 év | Átregisztrálás ára / egyszeri díj |
.hu | 2 100 Ft | 2 100 Ft | 3 000 Ft | 4 400 Ft | 4 800 Ft |
.com | 4 400 Ft | 4 400 Ft | 4 800 Ft | ||
.net | 6 000 Ft | 6 000 Ft | 4 800 Ft | ||
.eu | 2 400 Ft | 2 400 Ft | 4 800 Ft | ||
.org | 6 600 Ft | 6 600 Ft | 4 800 Ft | ||
.info | 7 500 Ft | 7 500 Ft | 4 800 Ft | ||
.biz | 7 900 Ft | 7 900 Ft | 4 800 Ft | ||
.de | 3 400 Ft | 3 400 Ft | 4 800 Ft | ||
.co.uk | 4 000 Ft | 4 000 Ft | 4 800 Ft |
További domain végződések regisztrálása megbeszélés alapján!
Lejárt domain újraaktiválását 11 300 Ft+ÁFA áron tudjuk elvégezni.
Webtárhely
Csomagok | STANDARD | PLUS | PRÉMIUM | MAXI |
Webtárhely mérete | 500 MB | 1500 MB | 4000 MB | 10 000 MB |
Tárolható domainek száma | 1 db | 2 db | 3 db | 4 db |
E-mail tárhely mérete / postafiók | 500 MB | 500 MB | 500 MB | 500 MB |
E-mail fiókok száma | 1 db | 5 db | 10 db | 50 db |
Adatbázisok száma | 1 db | 5 db | 10 db | 20 |
Adatbázis mérete | 500 MB | 1000 MB | 2000 MB | 3000 MB |
PHP futtatás | van | van | van | van |
FTP hozzáférés | van | van | van | van |
Korlátlan e-mail átirányítás | van | van | van | van |
Forgalmi korlát | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB | 1024 GB |
Extra email postafiók /db/év | 5000 Ft | 5000 Ft | 4000 Ft | 4000 Ft |
Csomag árak / év | 12 700 Ft | 19 700 Ft | 39 700 Ft | 49 700 Ft |
VPS
Csomagok | VipServer1 | VipServer2 | VipServer6 | VipServer10 | EGYÉNI |
Max felhasználó | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tárhely (GB) | 1 GB | 2 GB | 6 GB | 10 GB | egyéni |
Domainek száma | 1 db | 2 db | 6 db | 10 db | egyéni |
Mysql DB száma | 10 db | 10 db | 30 db | 50 db | egyéni |
Postafiókok száma | 10 db | 20 db | 60 db | 100 db | egyéni |
Forgalom max (TB) | 4 | 4 | 4 | 4 | egyéni |
DNS kiszolgáló | 0 | 0 | 0 | 0 | egyéni |
Magyar nyelvű admin panel | van | van | van | van | van |
Csomag árak / hó | 5000 Ft | 7 200 Ft | 9 500 Ft | 11 800 Ft | ------- |
Extra tárhely VPS csomagokhoz
Tárhely növelés | Havi díj | Éves díj* |
+ 1 GB | 490 Ft | 3 900 Ft |
+ 10 GB | 5 900 Ft | 29 000 Ft |
+ 100 GB | 7 900 Ft | 69 000 Ft |
* Éves fizetés csak akkor választható, ha az eredeti szolgáltatás fizetése is éves gyakorisággal történik.
Extra e-mail cím VPS csomagokhoz
Extra email postafiók | Havi díj | Éves díj* |
Adott domainhez első e-mail cím éves díj | 5 000 Ft (egyszeri) | 5 000 Ft (egyszeri) |
+ 1 db éves díj | 200 Ft | 900 Ft |
+ 10 db éves díj | 800 | 6000 Ft |
+ 100 db éves díj | 6000 | 50 000 Ft |
GDRP tanácsadás, konzultáció | 21 900 Ft / óra |
SMTP szolgáltatás 1 db IP címmel | 9 600 Ft / hó |
A fenti díjtételek nettó értendők, a 27% ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
Az Aranykapu Gyermekház fenntartója az Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány, mely közhasznú, non-profit szervezet. Fogantatástól kamaszkorig nyújt segítséget gyerekeknek és szüleiknek.
Bővebben Több referencia